Daten zu den aktuellen Wechselkursen in den Banken Transnistriens für heute. Die offiziellen Kurse stammen aus öffentlichen Quellen. Falls die Wechselkurstabelle nicht vollständig angezeigt wird, verwenden Sie die horizontale Bildlaufleiste am unteren Rand der Tabelle (auf mobilen Geräten genügt es, die Tabelle seitlich zu wischen).
| Name | USD | EUR | RUB | MDL | UAH | |||||
| Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf | Kauf | Verkauf | |
| ПРБ | 16.1000 | 18.6325 | 0.1940 | 0.9482 | 0.3837 | |||||
| Агропромбанк | 16.30 | 16.35 | 18.40 | 19.30 | 0.1900 | 0.1990 | 0.94 | 1.00 | 0.37 | 0.40 |
| Сбербанк | 16.30 | 16.35 | 18.40 | 19.30 | 0.1900 | 0.2000 | 0.92 | 1.01 | 0.35 | 0.40 |
| Эксимбанк | 16.30 | 16.35 | 18.40 | 19.20 | 0.1900 | 0.1990 | 0.94 | 0.99 | 0.37 | 0.40 |
Wir empfehlen Ihnen auch, unseren Währungsrechner zu verwenden. Der Rechner nutzt die tabellarischen Wechselkurse, um die Ergebnisse von Währungstransaktionen zu berechnen. Um ihn zu benutzen, müssen Sie die beteiligten Währungen, die gewünschte Bank und den Betrag, der gewechselt werden soll, in die entsprechenden Felder eingeben.