נתונים על שערי המטבע הנוכחיים בבנקים של טרנסניסטריה להיום. שערים רשמיים נאספו ממקורות ציבוריים. אם טבלת השערים אינה מוצגת במלואה, השתמשו בסרגל האופקי בתחתית הטבלה (במכשירים ניידים ניתן פשוט להחליק את הטבלה לצדדים).
| שם | USD | EUR | RUB | MDL | UAH | |||||
| קנייה | מכירה | קנייה | מכירה | קנייה | מכירה | קנייה | מכירה | קנייה | מכירה | |
| ПРБ | 16.1000 | 18.6325 | 0.1940 | 0.9482 | 0.3837 | |||||
| Агропромбанк | 16.30 | 16.35 | 18.40 | 19.30 | 0.1900 | 0.1990 | 0.94 | 1.00 | 0.37 | 0.40 |
| Сбербанк | 16.30 | 16.35 | 18.40 | 19.30 | 0.1900 | 0.2000 | 0.92 | 1.01 | 0.35 | 0.40 |
| Эксимбанк | 16.30 | 16.35 | 18.40 | 19.20 | 0.1900 | 0.1990 | 0.94 | 0.99 | 0.37 | 0.40 |
אנו ממליצים גם להשתמש בממיר המטבע שלנו. הממיר משתמש בערכי השערים בטבלה כדי לחשב את תוצאות ההמרות. לשימוש, הזינו את המטבעות המעורבים בהמרה, את הבנק הרצוי ואת הסכום שיומר בשדות המתאימים.