Date despre cursurile valutare curente la băncile din Transnistria pentru ziua de azi. Cursurile oficiale sunt preluate din surse publice. Dacă tabelul cu cursuri nu se afișează complet, utilizați bara de defilare orizontală din partea de jos a tabelului (pe dispozitivele mobile, pur și simplu glisați tabelul lateral).
| Nume | USD | EUR | RUB | MDL | UAH | |||||
| Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | |
| ПРБ | 16.1000 | 18.6325 | 0.1940 | 0.9482 | 0.3837 | |||||
| Агропромбанк | 16.30 | 16.35 | 18.40 | 19.30 | 0.1900 | 0.1990 | 0.94 | 1.00 | 0.37 | 0.40 |
| Сбербанк | 16.30 | 16.35 | 18.40 | 19.30 | 0.1900 | 0.2000 | 0.92 | 1.01 | 0.35 | 0.40 |
| Эксимбанк | 16.30 | 16.35 | 18.40 | 19.20 | 0.1900 | 0.1990 | 0.94 | 0.99 | 0.37 | 0.40 |
De asemenea, vă recomandăm să folosiți convertorul nostru valutar. Convertorul folosește valorile tabelare ale cursurilor pentru a calcula rezultatele schimburilor valutare. Pentru a-l utiliza, introduceți în câmpurile corespunzătoare monedele implicate în schimb, banca dorită și suma ce urmează a fi schimbată.