Bugün itibarıyla Transdinyester bankalarındaki güncel döviz kurları hakkında bilgiler. Resmî kurlar, kamuya açık kaynaklardan alınmıştır. Eğer döviz kuru tablosu tamamen görünmüyorsa, tablonun alt kısmındaki yatay kaydırma çubuğunu kullanın (mobil cihazlarda tabloyu yanlara kaydırmanız yeterlidir).
| İsim | USD | EUR | RUB | MDL | UAH | |||||
| Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ПРБ | 16.1000 | 18.6325 | 0.1940 | 0.9482 | 0.3837 | |||||
| Агропромбанк | 16.30 | 16.35 | 18.40 | 19.30 | 0.1900 | 0.1990 | 0.94 | 1.00 | 0.37 | 0.40 |
| Сбербанк | 16.30 | 16.35 | 18.40 | 19.30 | 0.1900 | 0.2000 | 0.92 | 1.01 | 0.35 | 0.40 |
| Эксимбанк | 16.30 | 16.35 | 18.40 | 19.20 | 0.1900 | 0.1990 | 0.94 | 0.99 | 0.37 | 0.40 |
Ayrıca döviz çeviricimizi kullanmanızı tavsiye ederiz. Çevirici, döviz kurlarının tablo değerlerini kullanarak değişim sonuçlarını hesaplar. Kullanmak için ilgili alanlara işlemde yer alan dövizleri, seçtiğiniz bankayı ve değiştirilecek tutarı girmeniz gerekir.